Theme Performance
Equal-weight basket of constituents
Constituents
18 active symbols
| Ticker | Company | Market Cap | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 3M % | YTD % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia Corp | $4.741T | $192.5300 | -1.64% | -8.62% | -9.44% | +12.43% | +1.95% | |
| Coca-Cola Company | $346.006B | $82.6300 | +2.75% | +4.08% | +1.24% | +10.63% | +19.55% | |
| Intel Corp | $232.126B | $128.3200 | -3.42% | -4.23% | +5.38% | +190.98% | +225.85% | |
| Ondas Inc. Common Stock | $4.041B | $7.8300 | +2.02% | -15.53% | -27.50% | -17.06% | -28.95% | |
| Plug Power Inc. | $3.410B | $2.5400 | -1.17% | -10.88% | -38.65% | +12.89% | +13.90% | |
| Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock | $422.596M | $1.9400 | +2.65% | -9.35% | -40.49% | -7.62% | -44.25% | |
|
B
BYAH
|
Park Ha Biological Technology Co., Ltd. Ordinary Shares | $5.312M | $1.1500 | -5.74% | -12.88% | -5.74% | +8.49% | +576.07% |
|
F
FEED
|
ENvue Medical, Inc. Common Stock | $3.463M | $0.5761 | +1.34% | -14.21% | -37.33% | -74.95% | -76.49% |
|
T
TIRX
|
TIAN RUIXIANG Holdings Ltd Class A Ordinary Shares | $2.728M | — | — | — | — | — | — |
| ASIA BROADBAND INC | - | $0.0128 | -2.51% | -3.03% | -13.04% | -12.33% | -11.11% | |
| ARTIFICIAL INTL SLTNS | - | $0.0124 | +0.82% | -5.00% | -37.94% | — | +1,800.00% | |
| BIO-KEY INTL INC | - | $4.6000 | +4.55% | +21.05% | +1.10% | +691.06% | +680.06% | |
|
D
DPUI
|
DISCOUNT PRINT USA INC | - | $0.0001 | +0.00% | -50.00% | -50.00% | -50.00% | — |
|
D
DUST
|
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | - | $61.1600 | -3.15% | +13.18% | +13.87% | -4.54% | +718.74% |
|
S
SLV
|
iShares Silver Trust | - | $53.2800 | +1.76% | -10.47% | -21.07% | -12.33% | -18.97% |
|
S
SOXS
|
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | - | $4.2400 | +16.80% | +18.11% | -35.07% | -89.70% | +54.18% |
|
T
TZA
|
Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares | - | $3.8900 | +0.78% | -3.23% | -9.74% | -45.52% | -46.64% |
|
Z
ZSL
|
ProShares UltraShort Silver | - | $31.1300 | -3.47% | +22.41% | +50.39% | +8.28% | +511.59% |