Theme Performance
Equal-weight basket of constituents
Constituents
15 active symbols
| Ticker | Company | Market Cap | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 3M % | YTD % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amgen Inc | $190.420B | $358.3300 | +1.56% | +6.14% | +6.63% | +1.46% | +9.37% | |
| Gilead Sciences Inc | $153.756B | $127.8800 | +3.26% | +3.33% | -4.35% | -6.58% | +5.16% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | $121.872B | $491.3400 | +2.32% | +8.79% | +12.38% | +8.29% | +8.67% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | $78.943B | $632.9000 | +2.06% | +3.76% | +0.82% | -16.36% | -18.47% | |
|
A
ARGX
|
argenx SE American Depositary Shares | $55.263B | $887.1800 | -0.17% | +1.08% | +8.11% | +28.05% | +5.62% |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | $39.142B | $291.3700 | -0.61% | +4.78% | -1.44% | -11.21% | -27.19% | |
| Biogen Inc. Common Stock | $29.817B | $216.0300 | +6.97% | +9.89% | +9.68% | +13.07% | +21.49% | |
| Illumina Inc | $26.878B | $176.5500 | -0.62% | +9.03% | +17.57% | +41.92% | +31.41% | |
|
B
BNTX
|
BioNTech SE American Depositary Share | $22.760B | $91.2200 | +1.36% | +0.36% | -1.91% | +4.30% | -5.66% |
| Incyte Genomics Inc | $21.483B | $113.7500 | +5.78% | +15.81% | +16.86% | +23.29% | +12.16% | |
| Moderna, Inc. Common Stock | $17.700B | $67.2700 | +12.59% | +5.18% | +41.29% | +25.57% | +117.98% | |
| Jazz Pharmaceuticals, Inc. | $9.995B | $230.0200 | +1.69% | +2.39% | -3.17% | +21.61% | +32.84% | |
| CRISPR Therapeutics AG | $5.316B | $54.9200 | +1.74% | +1.53% | +2.60% | +15.50% | +2.14% | |
| Beam Therapeutics Inc. Common Stock | $3.491B | $34.8100 | +2.59% | +1.96% | +9.16% | +47.38% | +28.26% | |
| Intellia Therapeutics, Inc | $2.240B | $16.6800 | +4.05% | +6.45% | +24.11% | +25.98% | +81.11% |