Theme Performance
Equal-weight basket of constituents
Constituents
15 active symbols
| Ticker | Company | Market Cap | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 3M % | YTD % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amgen Inc | $237.305B | $438.3400 | +0.00% | +4.41% | +10.62% | +7.53% | +14.20% | |
| Gilead Sciences Inc | $194.065B | $153.5700 | +0.00% | +2.65% | +1.77% | -6.04% | +7.95% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | $137.297B | $524.5200 | +0.00% | +7.47% | +23.28% | +20.36% | +16.79% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | $78.943B | $805.6700 | +0.00% | +3.38% | +5.71% | -14.12% | -15.72% | |
|
A
ARGX
|
argenx SE American Depositary Shares | $54.693B | $890.0500 | +0.00% | +5.92% | +15.56% | +25.89% | +11.87% |
| Illumina Inc | $40.457B | $282.8600 | +0.00% | +6.87% | +10.38% | +48.12% | +40.44% | |
| Biogen Inc. Common Stock | $35.919B | $240.9800 | +0.00% | +0.04% | +10.29% | +21.87% | +21.54% | |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | $30.871B | $225.1000 | +0.00% | +7.35% | +6.90% | -1.90% | -21.84% | |
| Incyte Genomics Inc | $23.638B | $113.4400 | +0.00% | +2.73% | +19.27% | +21.82% | +15.22% | |
|
B
BNTX
|
BioNTech SE American Depositary Share | $22.902B | $91.2900 | +0.00% | +6.93% | +10.28% | +6.98% | +0.88% |
| Moderna, Inc. Common Stock | $17.700B | $245.8100 | +0.00% | +18.57% | +62.58% | +62.11% | +158.46% | |
| Jazz Pharmaceuticals, Inc. | $9.995B | $211.9700 | +0.00% | +5.85% | +5.43% | +30.23% | +40.61% | |
| CRISPR Therapeutics AG | $4.823B | $50.5000 | +0.00% | +9.40% | +15.36% | +21.35% | +11.74% | |
| Beam Therapeutics Inc. Common Stock | $2.575B | $24.8400 | +0.00% | -0.06% | +17.73% | +41.08% | +28.19% | |
| Intellia Therapeutics, Inc | $1.803B | $11.6500 | +0.00% | +5.28% | +34.87% | +33.74% | +90.66% |