Inflation Beta Leaders

20 constituents 1D: +0.44% 1W: -9.19%
Stocks and ETFs that tend to respond strongly to inflation-sensitive macro regimes, often tied to hard assets, commodities, and resource-linked cash flows.

Theme Performance

Equal-weight basket of constituents

1 Day
+0.44%
1 Week
-9.19%
1 Month
-11.62%
3 Months
-2.56%
Year to Date
+57.10%

Constituents

20 active symbols

Ticker Company Market Cap Price 1D % 1W % 1M % 3M % YTD %
Western Digital Corp. $232.795B $586.4500 -13.17% -21.41% +10.53% +114.54% +212.44%
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE) $96.859B $16.2900 -1.39% -2.75% -14.08% -19.87% +36.66%
Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares $94.718B $8.2300 +2.49% +5.65% +3.39% +3.39% +13.83%
Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock $51.352B $113.3200 +0.21% -7.55% -10.84% -4.73% -3.86%
Gold Fields Ltd ADR $44.859B $33.5300 +2.16% -13.13% -15.16% -17.21% -23.03%
AngloGold Ashanti plc $40.116B $81.6200 +2.87% -10.18% -13.65% -4.79% -4.65%
Pan American Silver Corp. $27.821B $45.4500 +1.02% -7.24% -14.76% -8.46% -10.95%
Sibanye-Stillwater American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $14.945B $8.8700 +0.80% -8.27% -25.21% -20.94% -38.66%
FIRST MAJESTIC SILVER CORP $8.147B $16.8900 +2.36% -6.17% -14.13% -12.58% +5.17%
NexGen Energy Ltd. $7.973B $9.7500 +1.04% -8.45% -12.32% -12.00% -4.88%
SSR Mining Inc. $5.905B $29.3800 +3.23% -5.07% -1.11% +19.14% +36.52%
Energy Fuels Inc. $3.603B $14.6200 +1.39% -11.72% -20.33% -17.21% -12.35%
Denison Mines Corp $2.778B $3.1000 +0.98% -7.46% -8.55% -7.74% +2.31%
Fluence Energy, Inc. Class A Common Stock $2.574B $19.2700 -0.57% -22.30% -9.19% +28.81% -16.25%
Hycroft Mining Holding Corporation Class A Common Stock $2.000B $23.7400 +8.45% -8.73% -25.77% -23.86% -2.70%
Array Technologies, Inc. Common Stock $1.183B $7.1200 -7.41% -11.00% -21.15% -2.20% -26.45%
DirectBooking Technology Co., Ltd. Class A Ordinary Shares $30.566M $2.2500 +4.65% -15.41% +5.63% -38.36% +951.89%
TIAN RUIXIANG Holdings Ltd Class A Ordinary Shares $2.728M
ASIA BROADBAND INC - $0.0128 -2.51% -3.03% -13.04% -12.33% -11.11%
iShares Silver Trust - $53.2800 +1.76% -10.47% -21.07% -12.33% -18.97%