Inflation Beta Leaders

20 constituents 1D: -4.59% 1W: -9.96%
Stocks and ETFs that tend to respond strongly to inflation-sensitive macro regimes, often tied to hard assets, commodities, and resource-linked cash flows.

Theme Performance

Equal-weight basket of constituents

1 Day
-4.59%
1 Week
-9.96%
1 Month
-17.94%
3 Months
+89.55%
Year to Date
+92.14%

Constituents

20 active symbols

Ticker Company Market Cap Price 1D % 1W % 1M % 3M % YTD %
Western Digital Corp. $99.372B $293.1000 -7.52% +7.64% +2.96% +76.29% +56.15%
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE) $96.859B $18.8000 -4.95% +1.24% +19.29% +59.73% +57.72%
Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares $94.718B $7.8400 -3.45% -1.75% -15.43% +14.70% +8.44%
Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock $52.042B $114.6200 -5.47% -18.05% -21.14% -0.40% -2.76%
Gold Fields Ltd ADR $44.859B $39.0700 -4.12% -14.21% -26.06% -12.42% -10.31%
AngloGold Ashanti plc $40.396B $79.9900 -6.65% -15.70% -25.68% -5.38% -6.55%
Pan American Silver Corp. $27.821B $46.6600 -3.48% -16.86% -23.77% -6.68% -8.58%
Sibanye-Stillwater American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $14.945B $11.2600 -3.18% -10.42% -26.26% -19.17% -22.13%
FIRST MAJESTIC SILVER CORP $9.010B $18.2700 -3.59% -19.02% -26.27% +11.54% +13.76%
NexGen Energy Ltd. $7.973B $11.2600 -1.14% -6.94% -8.75% +37.32% +9.85%
SSR Mining Inc. $4.674B $22.9900 -4.57% -18.42% -21.02% +4.03% +6.83%
Energy Fuels Inc. $4.047B $16.7500 -6.53% -10.28% -23.76% +24.35% +0.42%
Denison Mines Corp $3.007B $3.3300 -5.40% -12.83% -18.58% +34.27% +9.90%
Hycroft Mining Holding Corporation Class A Common Stock $2.731B $30.0000 -5.54% -20.91% -28.83% +114.29% +22.95%
Fluence Energy, Inc. Class A Common Stock $2.004B $15.1300 -5.61% -7.63% -8.64% -18.52% -34.25%
Array Technologies, Inc. Common Stock $1.024B $6.7000 -3.87% -3.32% -38.70% -20.05% -30.79%
DirectBooking Technology Co., Ltd. Ordinary Shares $10.417M $3.8100 -4.27% -4.75% -28.11% +1,401.77% +1,681.21%
TIAN RUIXIANG Holdings Ltd Class A Ordinary Shares $2.728M
ASIA BROADBAND INC - $0.0152 -1.62% -1.62% -8.73% +3.77% +5.21%
iShares Silver Trust - $61.5200 -6.33% -15.37% -13.36% +2.09% -6.43%